Šta očekuješ od joge?
- Broj glasača:
- 6307
- Prvo glasanje:
- četvrtak, 27 maj 2010 18:40
- Poslednje glasanje:
- nedelja, 20 maj 2012 22:18
Šta očekuješ od joge?
| Glasova | Procenat | Grafik |
|---|---|---|
| Razgibano telo bez bolesti | ||
| 2435 | 38.6% | |
| Unutrašnji mir/duhovni rast | ||
| 1992 | 31.6% | |
| Prosvetlenje | ||
| 785 | 12.4% | |
| Smanjenje stresa | ||
| 718 | 11.4% | |
| Izlečenje od telesne ili mentalne bolesti | ||
| 377 | 6% | |
















